Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IBF Horsby Seniorlag

Följ

Seniorlag

Följ oss för uppdateringar
Följ
IBF Horsby
Innebandy
Seniorlag
Tabell
Lag M V O F P
1 Varnhems IF Div 4 Herr 18 16 1 1 49
2 Fristads GoIF U 18 16 0 2 48
3 Svenljunga IBK A-Lag 18 9 3 6 30
4 IBK Tygriket 99 H4 24/25 18 9 2 7 29
5 FBC Hjälmared Herr 4 18 8 1 9 25
6 Södra Vings IF Senior 18 8 0 10 24
7 Hestrafors IF Senior 18 5 2 11 19
8 Grästorps IBK 18 4 3 11 17
9 Kinna IBK Herr-A 18 3 4 11 15
10 IBF Horsby A 18 3 2 13 13
11 Smedjans IF 0 0 0 0 0

Match

IBF Horsby A

4 - 8
Idrottshallen, Herrljunga
28 februari 2025
19:30

Grästorps IBK

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Alex Ljung 1 0 0 0 0
Anton Claesson 1 0 0 0 0
Erik Bernehäll 1 0 0 0 0
Gustav Källström 1 0 0 0 0
Jacob Ågestedt 1 0 0 0 0
Jalmar Sandberg 1 0 0 0 0
Jonas Jonasson 1 0 0 0 0
Jonathan Aleryd 1 0 0 0 0
Julius Linden Sandberg 1 0 0 0 0
Marcus Pettersson 1 0 0 0 0
Michael Kyriakides 1 0 0 0 0
Oscar Claesson 1 0 0 0 0
Oscar Hagbert 1 0 0 0 0
Richard Andersson 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Andra möten i serien

fre 29 nov 2024, 19:00 Grästorps IBK - IBF Horsby A 7 - 8